
小型搅拌摩擦焊接设备
小型静龙门搅拌摩擦焊接设备

LT-XJ系列小型静龙门搅拌摩擦焊设备,是基于搅拌摩擦焊接技术而开发的一种固相焊接设备,在焊接铝、镁、铜等材料时具有无可比拟的优势,可实现直线、二维曲线搅拌摩擦焊接,适用于散热器、热沉器、电机壳、电机控制器、电池托盘、冶金极板等产品生产以及科学研究。还可提供多种形状的搅拌头、自动装夹系统、辅助压紧装置、焊缝自动跟踪系统以及成套焊接工艺。
此外,还可根据客户需要定制搅拌摩擦焊设备的工作台尺寸。

LT-XJ系列小型静龙门搅拌摩擦焊设备,是基于搅拌摩擦焊接技术而开发的一种固相焊接设备,在焊接铝、镁、铜等材料时具有无可比拟的优势,可实现直线、二维曲线搅拌摩擦焊接,适用于散热器、热沉器、电机壳、电机控制器、电池托盘、冶金极板等产品生产以及科学研究。还可提供多种形状的搅拌头、自动装夹系统、辅助压紧装置、焊缝自动跟踪系统以及成套焊接工艺。
设备型号 | LT-XJ16-1007-03 | LT-XJ16-1510-05 | LT-XJ08-1510-05 | LT-XJ25-1510-07 | LT-XJ35-1510-07 |
设备类型 | 静龙门 | 静龙门 | 静龙门 | 静龙门 | 静龙门 |
焊接形式 | 直线、二维曲线 | 直线、二维曲线 | 直线、二维曲线 | 直线、二维曲线 | 直线、二维曲线 |
焊接厚度(mm) | 2~16(铝合金) | 2~16(铝合金) | 1~8(铝合金) | 2~25(铝合金) | 2~35(铝合金) |
工作台尺寸(mm) | 1000×700 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1000 | 1500×1000 |
主轴最大转速(r/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
X轴行程(mm) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Y轴行程(mm) | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Z轴行程(mm) | 300 | 500 | 500 | 700 | 700 |
X轴最大行进速度(mm/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Y轴最大行进速度(mm/min) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Z轴最大行进速度(mm/min) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
焊接倾斜轴(B轴) | ±5°(手动) | ±5°(手动) | ±5°(手动) | ±5°(手动) | ±5°(手动) |
回转轴(C轴) | N×360° | N×360° | N×360° | N×360° | N×360° |
广东柳泰焊接科技有限公司 网站备案 粤ICP备18139047号-1 联系电话:13712602606 电子邮箱:13712602606@163.com